鋼筋桁架樓承板
一種能提升客戶價(jià)值的樓承板產(chǎn)品
我們剔除了導(dǎo)致材料成本增加的因素
改變壓型鋼板的用途,僅作為樓板施工階段的模板,減少壓型鋼板的用量,降低對壓型鋼板性能穩(wěn)定鍍層的要求。
我們改變了樓承板在施工階段的受力模式
在施工階段由壓型鋼板提供剛度更改為由鋼筋桁架提供,由此能提供大的的樓承板剛度,以適應(yīng)于大的的無支撐樓板跨度。
我們減少了客戶后期維護(hù)的費(fèi)用
壓型鋼板僅作為施工階段的模板,在性能穩(wěn)定方面無需處理,在性能穩(wěn)定方面無需滿足建筑使用年限的要求,從而無需考慮后期維護(hù)的費(fèi)用。
樓承板產(chǎn)品發(fā)展歷程
銷量好代: 非組合性壓型鋼板 (普通開口板) | 優(yōu)良代: 組合性壓型鋼板 (開口板、縮口板、閉口板) | 第三代: 鋼筋桁架樓承板 | 第四代: TDD裝配可拆式鋼筋桁架樓承板 |
TDV、TDM型鋼筋桁架樓承板產(chǎn)品介紹
TDV、TDM型鋼筋桁架樓承板是將樓板中的鋼筋在工廠加工成鋼筋桁架,并將鋼筋桁架與鍍鋅壓型鋼板底模焊接成一體的組合模板。在施工階段,鋼筋桁架樓承板可承受施工荷載,直接鋪設(shè)到梁上,進(jìn)行簡單的鋼筋工程便可澆筑混凝土。由于全部替代了模板功能,減少了模板架設(shè)和拆卸工程,優(yōu)良提高了樓板施工效率。
產(chǎn)品構(gòu)成
TDV、TDM型鋼筋桁架樓承板由上弦鋼筋、下弦鋼筋、腹桿鋼筋、底模、支座鋼筋構(gòu)成。
材料參數(shù)
上、下弦鋼筋:采用口碑熱軋盤螺鋼筋HRB400級、或冷軋帶肋鋼筋CRB550級。
腹桿鋼筋:采用冷軋光圓鋼筋。
TDV、TDM型底模鋼板:采用鍍鋅鋼板常用厚度為0.4~0.5mm,雙面鍍鋅量120g/m2。
產(chǎn)品尺寸參數(shù):
名 稱 | 規(guī) 格 |
上下弦鋼筋直徑 | 6-14mm |
腹桿鋼筋直徑 | 4-7mm |
鋼筋桁架高度ht | 70-270mm |
支座水平鋼筋直徑 | 10mm(h≤100mm),12(h>100mm) |
支座豎向鋼筋直徑 | 12mm(h≤100mm),14(h>100mm) |
底模鋼板厚度 | 0.4-0.6mm |
底模鋼板寬度 | 590mm |
混凝土保護(hù)層厚度c | 15mm,20mm,25mm,30mm |
鋼筋桁架樓承板長度 | 1.0-12m |
誠信經(jīng)營的雙折邊設(shè)計(jì):
效果優(yōu)良增強(qiáng)板邊強(qiáng)度,運(yùn)輸和施工邊緣不易彎曲變形
保護(hù)產(chǎn)品邊緣平直,底模扣接更容易
提高底模搭接密實(shí)度,效果優(yōu)良防止漏漿
提高施工質(zhì)量,保護(hù)客戶利益
單折邊的問題
"單折邊"板型,這種板型在運(yùn)輸、搬運(yùn)過程中由于搭接邊剛度較小致使變形較多,從而導(dǎo)致搭接不密合,容易漏漿。
TDM型鋼筋桁架板優(yōu)勢:
效果好焊點(diǎn)承載力
"M"型直立肋寬度達(dá)2-3mm,與鋼筋桁架腹桿鋼筋的焊點(diǎn)承載力約為普通"V"型肋板型焊點(diǎn)承載力的1.5 倍。
效果好的性能穩(wěn)定
鋼筋桁架與底模焊點(diǎn)的距離約5mm,底模表面無焊點(diǎn),不會產(chǎn)生銹點(diǎn),腐蝕能力優(yōu)于TDV 型鋼筋桁架樓承板,避免了后期產(chǎn)生維護(hù)的可能。
避免漏漿
由于底模無焊點(diǎn),不存在焊穿的孔洞,焊點(diǎn)不會出現(xiàn)漏漿。
TDM型鋼筋桁架板應(yīng)用行業(yè);
可以用在不設(shè)吊頂?shù)母邼嵍葟S房;
可以用在對室內(nèi)空氣質(zhì)量有較要求的醫(yī)院、病房、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房信息中心等;
可以在空氣濕度和鹽度較高的海邊城市使用;
不設(shè)吊頂、外露的公共建筑;
在吊頂裝修前,直接銷售的高層質(zhì)量優(yōu)良寫字樓。
TDV型鋼筋桁架板應(yīng)用行業(yè)
對板底效果要求不高,或者設(shè)吊頂?shù)母黝惗喔邔愉摻Y(jié)構(gòu)廠房及公共建筑中。
產(chǎn)品綜合優(yōu)勢
經(jīng)濟(jì)
鋼筋桁架受力模式合理,選材經(jīng)濟(jì),綜合造價(jià)優(yōu)勢明顯。
可調(diào)整桁架高度和鋼筋直徑以適用于跨度較大的樓板。
可設(shè)計(jì)為雙向板。
便捷
現(xiàn)場鋼筋綁扎工作量可減少60%~70%,可進(jìn)一步縮短工期
桁架受力模式可以提供大的的樓承板剛度,可優(yōu)良減少或無需臨時(shí)支撐
安然
力學(xué)性能與傳統(tǒng)現(xiàn)澆樓板基本相同,樓板抗裂有力的
耐火性能與傳統(tǒng)現(xiàn)澆樓板相當(dāng),優(yōu)于壓型鋼板組合樓板
底模不參與使用階段受力,不需考慮耐火性能穩(wěn)定問題
優(yōu)良
鋼筋排列均勻,上下層鋼筋間距及鋼筋保護(hù)層厚度有優(yōu)良保護(hù)
雙折扣邊搭接設(shè)計(jì),效果優(yōu)良保護(hù)組合樓板施工質(zhì)量
樓板雙向剛度相近,有利于建筑物抗震
栓釘焊接質(zhì)量更容易保護(hù)
生產(chǎn)工藝流程:
產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè):
多高層鋼結(jié)構(gòu)
不規(guī)則樓面(圓形、橢圓形、其他異形)結(jié)構(gòu)
厚板結(jié)構(gòu)
住宅鋼結(jié)構(gòu)
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)
大跨度結(jié)構(gòu)
斜坡屋面
應(yīng)用解決方案:
高層、高層結(jié)構(gòu)
高層和高層建筑不僅對結(jié)構(gòu)質(zhì)量有好嚴(yán)格的要求,而且對工期和現(xiàn)場安然有特別要求。鋼筋桁架樓承板同時(shí)具有的施工模板和受力筋"雙重角色",能夠在高層和高層建筑施工中充分發(fā)揮優(yōu)勢。高層建筑采用鋼筋桁架樓承板,可形成多個(gè)相對獨(dú)立、安然的工作面,優(yōu)良提高施工進(jìn)度。
雙向板結(jié)構(gòu)
相對于壓型鋼板,做雙向板設(shè)計(jì)與施工方案對鋼筋桁架樓承板非常有利。在不增加樓板厚度的前提下,鋼筋桁架樓承板可在現(xiàn)場做雙向配筋,很容易實(shí)現(xiàn)雙向板設(shè)計(jì)要求。
大跨度結(jié)構(gòu)(有支撐方案)
在大板跨應(yīng)用中,為節(jié)省成本,鋼筋桁架樓承板可采用小型號鋼筋,施工過程中,在澆筑混凝土之前,在樓板跨中設(shè)置簡單的臨時(shí)支撐,即可滿足施工需要,同時(shí)能保護(hù)達(dá)到使用階段樓板強(qiáng)度要求。
大跨度結(jié)構(gòu)(無支撐方案)
鋼筋桁架樓承板憑借其技術(shù)合理的力學(xué)設(shè)計(jì),適當(dāng)調(diào)整鋼筋型號,可實(shí)現(xiàn)5m的無支撐大板跨設(shè)計(jì)要求。在實(shí)際應(yīng)用中,可加快施工進(jìn)度、節(jié)省建筑成本。
厚板設(shè)計(jì)
對于300mm以上厚度樓板,可采用鋼筋桁架樓承板進(jìn)行厚板設(shè)計(jì)。可以減少或無需臨時(shí)支撐,加快施工進(jìn)度。
多高層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)
在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中應(yīng)用鋼筋桁架樓承板,可減少現(xiàn)場支、拆模板工作量,減少現(xiàn)場人工,優(yōu)良加快工程進(jìn)度。
鋼筋混凝土或鋼結(jié)構(gòu)居住項(xiàng)目
此類結(jié)構(gòu)一般對于樓板底面的裝修效果要求較高,需要進(jìn)行抹灰工程,采用多維TDD裝配可拆式鋼筋桁架樓承板可以很好的解決這個(gè)難題,既能滿足鋼結(jié)構(gòu)工程對于施工速度的要求,又能在樓板施工完畢后拆除底模達(dá)到滿意的裝修效果。
圓形、橢圓、其他異形
此類結(jié)構(gòu)樓板通常按雙向板設(shè)計(jì),不僅承擔(dān)豎向荷載,還須承擔(dān)水平拉力;此外,由于結(jié)構(gòu)外形不規(guī)則,樓面施工的支撐問題往往難以解決,采用鋼筋桁架樓承板可以很好地解決這些問題。
坡屋面結(jié)構(gòu)
對于斜坡屋面,可以采用鋼筋桁架樓承板來鋪設(shè)屋面板。樓承板可順坡或平行鋪設(shè),均可實(shí)現(xiàn)。屋面須做好性能穩(wěn)定處理。
節(jié)點(diǎn)處理:
TDV、TDM在項(xiàng)目中的應(yīng)用:
產(chǎn)品型號表:
鋼筋桁架樓承板型號表:
板型(590mm寬) | 桁架高度(mm) | 上弦、腹桿、下弦直徑(mm) | 中和軸高度(mm) | 慣性矩(X105mm4) | 樓板厚度(mm) | 施工階段大的適用跨度(m) | |
板簡支 | 板連續(xù) | ||||||
TD1-70 | 70 | 8,4.5,6 | 47.65 | 1.059 | 100 | 1.9 | 1.8 |
TD1-80 | 80 | 52.35 | 1.421 | 110 | 1.9 | 2.2 | |
TD1-90 | 90 | 57.06 | 1.837 | 120 | 2 | 2.2 | |
TD1-100 | 100 | 61.77 | 2.305 | 130 | 2.1 | 2 | |
TD1-110 | 110 | 66.47 | 2.826 | 140 | 2.1 | 2.2 | |
TD1-120 | 120 | 71.18 | 3.401 | 150 | 2.2 | 2.2 | |
TD2-70 | 70 | 8,4.5,8 | 39.67 | 1.294 | 100 | 1.9 | 2.6 |
TD2-80 | 80 | 8,4.5,8 | 43 | 1.743 | 110 | 1.9 | 2.6 |
TD2-90 | 90 | 46.33 | 2.259 | 120 | 2.0 | 2.8 | |
TD2-100 | 100 | 49.67 | 2.842 | 130 | 2.1 | 2.8 | |
TD2-110 | 110 | 53 | 3.492 | 140 | 2.1 | 2.8 | |
TD2-120 | 120 | 8,5,8 | 56.33 | 4.21 | 150 | 2.2 | 3 |
TD2-130 | 130 | 59.67 | 4.994 | 160 | 2.2 | 3 | |
TD2-140 | 140 | 63 | 5.845 | 170 | 2.2 | 3 | |
TD2-150 | 150 | 66.33 | 6.763 | 180 | 2.3 | 3 | |
TD2-160 | 160 | 8,5.5,8 | 69.67 | 7.748 | 190 | 2.3 | 3.2 |
TD2-170 | 170 | 73 | 8.8 | 200 | 2.3 | 3.2 | |
TD3-70 | 70 | 10,4.5,8 | 45.75 | 1.65 | 100 | 2.5 | 3 |
TD3-80 | 80 | 50.14 | 2.232 | 110 | 2.7 | 3 | |
TD3-90 | 90 | 54.53 | 2.902 | 120 | 3 | 3.2 | |
TD3-100 | 100 | 58.91 | 3.66 | 130 | 3.1 | 3.2 | |
TD3-110 | 110 | 10,5,8 | 63.3 | 4.507 | 140 | 3.2 | 3.8 |
TD3-120 | 120 | 67.68 | 5.442 | 150 | 3.4 | 3.6 | |
TD3-130 | 130 | 72.07 | 6.465 | 160 | 3.6 | 3.6 | |
TD3-140 | 140 | 10,5.5,8 | 76.46 | 7.6 | 170 | 3.6 | 3.9 |
TD3-150 | 150 | 80.84 | 8.775 | 180 | 3.7 | 3.8 | |
TD3-160 | 160 | 85.23 | 10.062 | 190 | 3.8 | 3.8 | |
TD3-170 | 170 | 10,6,8 | 89.61 | 11.438 | 200 | 3.8 | 3.8 |
TD4-70 | 70 | 10,4.5,10 | 40 | 1.9 | 100 | 2.6 | 3.2 |
TD4-80 | 80 | 43.33 | 2.58 | 110 | 2.9 | 3.4 | |
TD4-90 | 90 | 46.67 | 3.366 | 120 | 3.1 | 3.6 | |
TD4-100 | 100 | 10,5,10 | 50 | 4.256 | 130 | 3.3 | 3.6 |
TD4-110 | 110 | 53.33 | 5.251 | 140 | 3.4 | 3.8 | |
TD4-120 | 120 | 56.67 | 6.35 | 150 | 3.5 | 3.8 | |
TD4-130 | 130 | 60 | 7.555 | 160 | 3.6 | 3.8 | |
TD4-140 | 140 | 10,5,10 | 63.33 | 8.864 | 170 | 3.7 | 3.9 |
TD4-150 | 150 | 66.67 | 10.277 | 180 | 3.7 | 4 | |
TD4-160 | 160 | 70 | 11.796 | 190 | 3.8 | 4 | |
TD4-170(2) | 170 | 10,5.5,10 | 73.33 | 13.419 | 200 | 3.8 | 3.6 |
TD4-180(2) | 180 | 76.67 | 15.144 | 210 | 3.8 | 3.2 | |
TD4-170 | 170 | 10,6,10 | 73.33 | 13.419 | 200 | 3.7 | 4.2 |
TD4-180 | 180 | 76.67 | 15.144 | 210 | 3.8 | 4.2 | |
TD4-190 | 190 | 80 | 16.971 | 220 | 3.8 | 4 | |
TD4-200 | 200 | 10,6.5,10 | 83.33 | 18.907 | 230 | 4 | 4.4 |
TD4-210 | 210 | 86.67 | 20.948 | 240 | 4 | 4.4 | |
TD4-220 | 220 | 90 | 23.094 | 250 | 4 | 4.4 | |
TD4-230 | 230 | 93.33 | 25.344 | 260 | 4 | 3.9 |
板型(590mm寬) | 桁架高度(mm) | 上弦、腹桿、下弦直徑(mm) | 中和軸高度(mm) | 慣性矩(X105mm4) | 樓板厚度(mm) | 施工階段大的適用跨度(m) | |
板簡支 | 板連續(xù) | ||||||
TD5-70 | 70 | 12,4.5,8 | 50.77 | 1.93 | 100 | 2.6 | 3 |
TD5-80 | 80 | 56.06 | 2.622 | 110 | 2.9 | 3.2 | |
TD5-90 | 90 | 61.35 | 3.42 | 120 | 3.1 | 3.2 | |
TD5-100 | 100 | 66.65 | 4.325 | 130 | 3.2 | 3.2 | |
TD5-110 | 110 | 12,5,8 | 71.94 | 5.336 | 140 | 3.4 | 3.4 |
TD5-120 | 120 | 77.24 | 6.454 | 150 | 3.6 | 3.6 | |
TD5-130 | 130 | 82.53 | 7.678 | 160 | 3.6 | 3.6 | |
TD5-140 | 140 | 12,5.5,8 | 87.82 | 9.009 | 170 | 3.8 | 3.4 |
TD5-150 | 150 | 93.12 | 10.446 | 180 | 4 | 3.8 | |
TD5-160(2) | 160 | 12,5.5,8 | 98.41 | 11.989 | 190 | 4 | 3.8 |
TD5-170(2) | 170 | 103.71 | 13.639 | 200 | 4.1 | 3.6 | |
TD5-180(2) | 180 | 109 | 15.388 | 210 | 3.7 | 3.2 | |
TD5-160 | 160 | 12,6,8 | 98.41 | 11.989 | 190 | 4 | 3.8 |
TD5-170 | 170 | 103.71 | 13.639 | 200 | 4.2 | 4 | |
TD5-180 | 180 | 109 | 15.388 | 210 | 4.2 | 3.8 | |
TD5-190 | 190 | 114.29 | 17.249 | 220 | 4.2 | 4 | |
TD5-200 | 200 | 12,6.5,8 | 119.59 | 19.218 | 230 | 4.3 | 4.3 |
TD5-210 | 210 | 124.88 | 21.292 | 240 | 4.4 | 4.4 | |
TD5-220 | 220 | 130.17 | 23.473 | 250 | 4.4 | 4.4 | |
TD5-230 | 230 | 135.47 | 25.761 | 260 | 4.4 | 4.4 | |
TD6-70 | 70 | 12,4.5,10 | 44.7 | 2.309 | 100 | 2.8 | 3.4 |
TD6-80 | 80 | 48.88 | 3.151 | 110 | 3 | 3.8 | |
TD6-90 | 90 | 12,5,10 | 53.07 | 4.124 | 120 | 3.3 | 4 |
TD6-100 | 100 | 57.26 | 5.228 | 130 | 3.5 | 4.3 | |
TD6-110 | 110 | 61.44 | 6.465 | 140 | 3.6 | 4.6 | |
TD6-120 | 120 | 12,5.5,10 | 65.63 | 7.832 | 150 | 3.8 | 4.6 |
TD6-130 | 130 | 69.81 | 9.331 | 160 | 3.9 | 4.8 | |
TD6-140 | 140 | 74 | 10.962 | 170 | 4 | 4.8 | |
TD6-150(2) | 150 | 12,5.5,10 | 78.19 | 12.724 | 180 | 4.2 | 4.6 |
TD6-160(2) | 160 | 82.37 | 14.618 | 190 | 4.2 | 4 | |
TD6-170(2) | 170 | 86.56 | 16.643 | 200 | 4.2 | 3.6 | |
TD6-180(2) | 180 | 90.74 | 18.791 | 210 | 3.8 | 3.2 | |
TD6-150 | 150 | 12,6,10 | 78.19 | 12.724 | 180 | 4.2 | 5 |
TD6-160 | 160 | 82.37 | 14.618 | 190 | 4.2 | 5 | |
TD6-170 | 170 | 86.56 | 16.643 | 200 | 4.4 | 5 | |
TD6-180 | 180 | 12,6.5,10 | 90.74 | 18.791 | 210 | 4.4 | 5.2 |
TD6-190 | 190 | 94.93 | 21.078 | 220 | 4.6 | 5.4 | |
TD6-200 | 200 | 99.12 | 23.496 | 230 | 4.6 | 5.4 | |
TD6-210 | 210 | 12,7,10 | 103.3 | 26.046 | 240 | 4.7 | 5.4 |
TD6-220 | 220 | 107.49 | 28.728 | 250 | 4.8 | 5.4 | |
TD6-230 | 230 | 111.67 | 31.54 | 260 | 4.8 | 5.4 | |
TD7-70 | 70 | 12,4.5,12 | 40.33 | 2.567 | 100 | 2.9 | 3.4 |
TD7-80 | 80 | 43.67 | 3.517 | 110 | 3.2 | 3.7 | |
TD7-90 | 90 | 12,5,12 | 47 | 4.618 | 120 | 3.4 | 4.2 |
TD7-100 | 100 | 50.33 | 5.869 | 130 | 3.5 | 4.3 | |
TD7-110 | 110 | 53.67 | 7.272 | 140 | 3.7 | 4.6 | |
TD7-120 | 120 | 12,5.5,12 | 57 | 8.825 | 150 | 3.9 | 4.6 |
TD7-130 | 130 | 60.33 | 10.529 | 160 | 4 | 4.8 | |
TD7-140 | 140 | 63.67 | 12.384 | 170 | 4.1 | 4.8 | |
TD7-150(2) | 150 | 12,5.5,12 | 67 | 14.389 | 180 | 4.3 | 4.6 |
TD7-160(2) | 160 | 70.33 | 16.546 | 190 | 4.4 | 4.2 | |
TD7-170(2) | 170 | 73.67 | 18.853 | 200 | 4.2 | 3.8 | |
TD7-180(2) | 180 | 77 | 21.3 | 210 | 3.8 | 3.2 | |
TD7-190(2) | 190 | 80.33 | 23.908 | 220 | 3.6 | 3 | |
TD7-150 | 150 | 12,6,12 | 67 | 14.389 | 180 | 4.3 | 5 |
TD7-160 | 160 | 70.33 | 16.546 | 190 | 4.4 | 5 | |
TD7-170 | 170 | 73.67 | 18.853 | 200 | 4.5 | 5.2 | |
TD7-180 | 180 | 12,6.5,12 | 77 | 21.3 | 210 | 4.6 | 5.2 |
TD7-190 | 190 | 80.33 | 23.908 | 220 | 4.8 | 5.4 | |
TD7-200 | 200 | 83.67 | 26.666 | 230 | 4.8 | 5.4 | |
TD7-210 | 210 | 12,7,12 | 87 | 29.575 | 240 | 4.9 | 5.4 |
TD7-220 | 220 | 90.33 | 32.634 | 250 | 5 | 5.4 | |
TD7-230 | 230 | 93.67 | 35.845 | 260 | 5.1 | 5.6 |
地址:河北省滄州市泊頭市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)4號路北200米
聯(lián)系人:王經(jīng)理
咨詢熱線:19333782229
郵箱Email:2691323164@qq.com
- 關(guān)注 我們 -
|